Listado de Objetos >
Listado de NEOs y PHAs
Mostrando 60 elementos
Objeto Nro. | MPEC | Fecha | Designación | Tipo de Órbita | Mag. V | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Objeto Nro. | MPEC | Fecha | Designación | Tipo de Órbita | Mag. V | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | MPEC 2013-L33 | 2013/06/06 | 2013 LC7 | Apollo (NEO) | 18.9 | |
59 | MPEC 2013-L09 | 2013/05/31 | 2013 KN6 | Apollo (PHA) | 17.9 | |
58 | MPEC 2013-L03 | 2013/05/31 | 2013 KJ6 | Aten (NEO) | 19.7 | |
57 | MPEC 2013-K51 | 2013/05/31 | 2013 KH6 | Aten (NEO) | 17.9 | |
56 | MPEC 2013-J63 | 2013/05/11 | 2013 JQ22 | Apollo (NEO) | 18.8 | |
55 | MPEC 2013-H30 | 2013/04/18 | 2013 HM11 | Aten (NEO) | 20.3 | |
54 | MPEC 2013-C44 | 2013/02/10 | 2013 CT36 | Apollo (NEO) | 19.3 | |
53 | MPEC 2013-C29 | 2013/02/07 | 2013 CX32 | Amor (NEO) | 19.2 | |
52 | MPEC 2013-C28 | 2013/02/07 | 2013 CW32 | Aten (PHA) | 19.5 | |
51 | MPEC 2013-C11 | 2013/02/02 | 2013 CZ | Amor (NEO) | 18.7 | |
50 | MPEC 2013-C10 | 2013/02/02 | 2013 CY | Apollo (NEO) | 18.7 | Object is flagged as a Virtual Impactor by JPL Sentry (http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2013cy.html) and NEODyS (http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=1.1.2&n=2013CY). |
49 | MPEC 2013-C04 | 2013/02/01 | 2013 BD74 | Apollo (NEO) | 19.3 | |
48 | MPEC 2013-C03 | 2013/02/01 | 2013 BC74 | Apollo (NEO) | 18.3 | |
47 | MPEC 2012-V82 | 2012/11/13 | 2012 VK76 | Apollo (NEO) | 19.2 | |
46 | MPEC 2012-V75 | 2012/11/11 | 2012 VF46 | Apollo (NEO) | 18.4 | |
45 | MPEC 2012-U114 | 2012/10/24 | 1998 WL4 | Apollo (NEO) | 19.1 | Recuperación |
44 | MPEC 2012-U89 | 2012/10/24 | 2012 UX136 | Apollo (NEO) | 18.8 | Las observaciones entraron tarde (debido a problemas técnicos en el MPC), pero fui yo quien confirmó el objeto. |
43 | MPEC 2012-T80 | 2012/10/13 | 2012 TQ139 | Amor (NEO) | 19.7 | |
42 | MPEC 2012-T76 | 2012/10/13 | 2012 TM139 | Amor (NEO) | 19.6 | |
41 | MPEC 2012-T81 | 2012/10/13 | 2012 TR139 | Amor (NEO) | 19.3 | |
40 | MPEC 2012-T79 | 2012/10/12 | 2012 TP139 | Apollo (PHA) | 19.8 | |
39 | MPEC 2012-S75 | 2012/09/25 | 2012 SQ56 | Amor (1+ KM NEO) | 19.5 | |
38 | MPEC 2012-S47 | 2012/09/21 | 2012 SY20 | Amor (NEO) | 20.2 | |
37 | MPEC 2012-S53 | 2012/09/21 | 2012 SN30 | Apollo (NEO) | 20.1 | |
36 | MPEC 2012-S51 | 2012/09/20 | 2012 SD22 | Apollo (PHA) | 19.9 | |
35 | MPEC 2012-S49 | 2012/09/19 | 2012 SB22 | Amor (NEO) | 19.3 | |
34 | MPEC 2012-S34 | 2012/09/19 | 2012 SK8 | Amor (NEO) | 17.9 | |
33 | MPEC 2012-S45 | 2012/09/19 | 2012 SW20 | Apollo (PHA) | 18.6 | Object is flagged as a Virtual Impactor by JPL Sentry. (Risk listing removed at 0932 UTC 22 Sept.) |
32 | MPEC 2012-S44 | 2012/09/18 | 2012 SV20 | Amor (NEO) | 20.6 | |
31 | MPEC 2012-S29 | 2012/09/18 | 2012 SA3 | Apollo (NEO) | 20.2 | |
30 | MPEC 2012-S16 | 2012/09/14 | 2012 RQ16 | Amor (NEO) | 20 | |
29 | MPEC 2012-R40 | 2012/09/14 | 2012 RJ10 | Apollo (NEO) | 20.2 | Object is flagged as a Virtual Impactor by JPL Sentry. (Risk listing removed at 0853 UTC 25 Sept.) |
28 | MPEC 2012-R39 | 2012/09/13 | 2012 RH10 | Apollo (NEO) | 19.9 | |
27 | MPEC 2012-R32 | 2012/09/12 | 2012 RN6 | Apollo (NEO) | 18.7 | |
26 | MPEC 2012-Q32 | 2012/08/21 | 2012 QP10 | Amor (NEO) | 18.6 | |
25 | MPEC 2012-Q25 | 2012/08/19 | 2012 QC8 | Apollo (1+ KM NEO) | 16.5 | |
24 | MPEC 2012-Q10 | 2012/08/17 | 2012 PP24 | Amor (NEO) | 19 | |
23 | MPEC 2012-Q17 | 2012/08/15 | 2012 PQ28 | Amor (1+ KM NEO) | 19 | |
22 | MPEC 2012-Q06 | 2012/08/15 | 2012 PC20 | Amor (NEO) | 19 | |
21 | MPEC 2012-P36 | 2012/08/14 | 2012 PS17 | Amor (NEO) | 18.1 | |
20 | MPEC 2012-P27 | 2012/08/10 | 2012 PG6 | Aten (NEO) | 18.7 | |
19 | MPEC 2012-P25 | 2012/08/10 | 2012 PG5 | Amor (NEO) | 18.1 | |
18 | MPEC 2012-P22 | 2012/08/08 | 2012 PS4 | Apollo (PHA) | 18.3 | |
17 | MPEC 2012-P19 | 2012/08/08 | 2012 PW | Apollo (NEO) | 19.4 | |
16 | MPEC 2012-P12 | 2012/08/06 | 2012 OU5 | Amor (NEO) | 19 | |
15 | MPEC 2012-O47 | 2012/07/29 | 2012 OP4 | Apollo (PHA) | 19 | |
14 | MPEC 2012-O21 | 2012/07/20 | 2012 OD1 | Aten (PHA) | 18.9 | |
13 | MPEC 2012-O11 | 2012/07/19 | 2012 OO | Amor (PHA) | 18.1 | |
12 | MPEC 2012-O13 | 2012/07/18 | 2012 OQ | Apollo (PHA) | 15.7 | |
11 | MPEC 2012-O03 | 2012/07/15 | 2012 NP | Apollo (NEO) | 18.9 | |
10 | MPEC 2012-O04 | 2012/07/15 | 2012 NQ | Amor (NEO) | 18.4 | |
09 | MPEC 2012-O02 | 2012/07/15 | 2012 NO | Apollo (NEO) | 18.2 | |
08 | MPEC 2012-O01 | 2012/07/14 | 2012 NN | Apollo (PHA) | 18.5 | |
07 | MPEC 2012-M38 | 2012/06/23 | 2012 MJ6 | Apollo (PHA) | 18.5 | |
06 | MPEC 2012-M40 | 2012/06/23 | 2012 ML6 | Apollo (NEO) | 19.1 | |
05 | MPEC 2012-M39 | 2012/06/22 | 2012 MK6 | Amor (NEO) | 17.6 | |
04 | MPEC 2012-M35 | 2012/06/22 | 2012 MS4 | Apollo (PHA) | 17.1 | |
03 | MPEC 2012-M08 | 2012/06/17 | 2012 LG11 | Amor (1+ KM NEO) | 18.5 | |
02 | MPEC 2012-M06 | 2012/06/15 | 2012 LE11 | Amor (NEO) | 17.7 | |
01 | MPEC 2012-L25 | 2012/06/11 | 2012 LD1 | Amor (NEO) | 18.2 |
Mostrando 60 elementos